Standarta NT kanāls
hp - iekšējais augstums W - kanāla kopējais platums Wh - iekšējais platums
Izvada tips | Izvads | Kanāla kopruss | Izvada režģa platums | Kanāls bez izvada | Caurplūde l/s | |
diametrs DN [mm] | diametrs [mm] | Min. Kanāla platums [mm] | Min. Iekšējais platums [mm] | |||
Wm150,200/110V1/2,H1/2 | 110 | 110 | 205x200 | S190 | 120 | 0.5 |
W200/110V1p,H1p | 110 | 157 | 245x240 | S240 | 170 | 2,2 |
W200/110V2p,H2p | 110 | 142 | 245x240 | 5220 | 150 | 2,2 |
W250/110V1,H1 | 110 | 193 | 275x270 | 5270 | 200 | 3 |
W250/110V2.H2 | 110 | 172 | 275x270 | S250 | 180 | 3 |
W300/160V1.H1 | 160 | 255 | 340x335 | S330 | 260 | 9 |
W300/160V2.H2 | 160 | 234 | 340x335 | 5310 | 240 | 9 |
W400/200V1.H1 | 200 | 348 | 435x430 | S430 | 350 | 12 |
W400/200V2,H2 | 200 | 308 | 435x430 | S390 | 320 | 12 |
Spraugveida NT kanāls
Minimālie augstumi standarta un spraugveida kanālam
Autortiesības pieder Balticdrain.lv © 2014 . Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapu izstrādāja Kristaps Innus